Des Tarifs Transparents
Des soins dentaires d'excellence à Istanbul pour une fraction des prix français, belges et suisses — sans aucun compromis sur la qualité des matériaux ou l'expertise
Coûts Approximatifs de Traitement
Les prix exacts sont déterminés après votre consultation et examen gratuits. Les fourchettes ci-dessous sont données à titre indicatif. Tous nos devis incluent la TVA et les frais de laboratoire.
| Traitement | Fourchette (EUR) |
|---|---|
| Hollywood Smile (par mâchoire) | €1,800 – €3,500 |
| Facette en porcelaine (par dent) | €175 – €350 |
| Couronne en zircone (par dent) | €150 – €280 |
| Implant dentaire (par dent) | €400 – €1,200 |
| All-on-4 (par mâchoire) | €5,500 – €9,000 |
| Blanchiment dentaire | €200 – €300 |
| Traitement de canal | €176 – €250 |
| Plombages (Obturations) | €75 – €150 |
| Réhabilitation complète de la bouche | €8,000 – €25,000 |
Istanbul vs. France/Europe — Pourquoi c'est le Meilleur Choix
| Pays | Implant (par dent) | Facette (par dent) | Hollywood Smile |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 R.-U. | £2,000–3,500 | £800–1,200 | £8,000–15,000 |
| 🇩🇪 Allemagne | €1,500–3,000 | €600–1,000 | €7,000–14,000 |
| 🇫🇷 France | €1,400–2,800 | €600–900 | €6,000–12,000 |
| 🇺🇸 États-Unis | $3,000–5,000 | $1,000–2,500 | $12,000–25,000 |
| 🇹🇷 Istanbul (Nous) | Dès €400 | Dès €175 | Dès €1,800 |
Pourquoi Istanbul est-elle si abordable ?
Le coût de la vie et les frais de laboratoire dentaire, plus bas en Turquie, nous permettent de proposer des matériaux haut de gamme et des soins d'experts à des prix considérablement inférieurs à ceux d'Europe de l'Ouest — tout en préservant un niveau d'excellence irréprochable. Nous utilisons exactement les mêmes matériaux que les meilleures cliniques de Paris, Genève ou Bruxelles.
Prix indiqués en EUR. Paiement accepté en EUR, USD, GBP et TRY.
Obtenez Votre Devis Gratuit
Envoyez-nous des photos de vos dents et nous vous fournirons un prix exact pour votre cas spécifique — sans engagement.
WhatsApp pour Devis Gratuit